Publié avec l'aimable autorisation
de Mr Albert BRAUN,
Professeur d'Université Strasbourg
Merci à Mr Jean-Christophe LEGRAND,
Pommeraie de Schalkendorf
La teneur en vitamine C dépend principalement de la variété de la pomme. Pour une même variété, la formation de la vitamine C dépend de plusieurs facteurs comme les conditions météorologiques et le taux d'ensoleillement. Les teneurs en vitamine C peuvent également changer d'une année à l'autre.
Sur un même arbre, les pommes bien exposées à la lumière sont plus riches en vitamines que les pommes situées à l'ombre du feuillage.
Les dosages répétés de la vitamine C ne donnent pas toujours exactement les même résultats.
Dosages : résultats exprimés en milligrammes de vitamine C contenus dans 100 grammes de fruits frais.
( Vitamine C = acide ascorbique en mg / 100 g)
Il ne faudrait cependant pas se cantonner à la teneur en vitamine C pour déterminer l'intérêt d'une pomme.
| Nom | Synonyme | Teneur |
|---|---|---|
| Calville Blanche | Weisser Winterkalvill | 39 mg / 100 g |
| Baron de Berlepsch | Goldrenette Freiherr von Berlepsch | 31 mg / 100 g |
| Transparente de Croncels | - | 27 mg / 100 g |
| Reinette Ananas | Ananasrenette | 22 mg / 100 g |
| Ontario | - | 21 mg / 100 g |
| Reinette Harbert | Harberts Renette | 21 mg / 100 g |
| Belle de Boskoop | Schöner von Boskoop | 21 mg / 100 g |
| Rubinette | - | 20 mg / 100 g |
| Mutsu | - | 20 mg / 100 g |
| Brettacher | - | 20 mg / 100 g |
| Kleiner Rheinischer Bohnapfel | - | 20 mg / 100 g |
| Alkmene | - | 20 mg / 100 g |
| Belle Fleur Jaune | Gelber Bellefleur | 18 mg / 100 g |
| Reine des Reinettes | Goldparmäne | 18 mg / 100 g |
| Grosser Rheinischer Bohnapfel | - | 18 mg / 100 g |
| Idared | - | 18 mg / 100 g |
| Reinette du Canada | Kanadarenette | 18 mg / 100 g |
| Rosana | - | 18 mg / 100 g |
| Nom | Synonyme | Teneur |
|---|---|---|
| Taffetas blanc | Weisser Wintertaffetapfel | 16 mg / 100 g |
| Reinette Baumann | Baumanns Renette | 16 mg / 100 g |
| Rambour d'hiver | Winterrambur | 15 mg / 100 g |
| Transparente blanche | Weisser Klarapfel | 15 mg / 100 g |
| Gewürzluiken | - | 15 mg / 100 g |
| Reinette Zuccalmaglio | Zuccalmaglios Renette | 14 mg / 100 g |
| Reinette du Zabergau | Zabergäurenette | 14 mg / 100 g |
| Winterbanana | - | 13 mg / 100 g |
| Starking | Red Delicious Starking | 12 mg / 100 g |
| Riesenboiken | - | 11 mg / 100 g |
| Cox's Orange Pippin | Reinette Orange de Cox | 11 mg / 100 g |
| Rose de Berne | Berner Rosenapfel | 11 mg / 100 g |
| Melrose | - | 10 mg / 100 g |
| Gala | - | 10 mg / 100 g |
| Elstar | - | 10 mg / 100 g |
| Rouge de Trêves | Roter Trierer Weinapfel | 9 mg / 100 g |
| Jonathan | - | 9 mg / 100 g |
| Jacques Lebel | Jakob Lebel | 8 mg / 100 g |
| Gravensteiner | - | 8 mg / 100 g |
| Granny Smith | - | 8 mg / 100 g |
| Nom | Synonyme | Teneur |
|---|---|---|
| Signe Tillisch | - | 7 mg / 100 g |
| James Grieve | - | 7 mg / 100 g |
| Golden Delicious | - | 7 mg / 100 g |
| Belle de Nordhausen | Schöner von Nordhausen | 6 mg / 100 g |
| Ministre de Hammerstein | Minister von Hammerstein | 6 mg / 100 g |
| Dülmener Herbstrosenapfel | - | 6 mg / 100 g |
| Orange Suisse | Schweizer Orangenapfel | 5 mg / 100 g |
| Red Delicious | - | 5 mg / 100 g |
| Geheimrat Dr. Oldenburg | - | 5 mg / 100 g |
| Reinette de Landsberg | Landsberger Renette | 5 mg / 100 g |
| Finkenwerder Prinzenapfel | - | 5 mg / 100 g |
| Reinette Rouge Etoilée | Rote Sternrenette | 2 mg / 100 g |
Source : Franz Mühl « Alte und neue Apfelsorten, 5. Auflage Obst- und Gartenbauverlag - München »
(page 27 : « Vitamin-C-Gehalt von Apfelsorten.» Extraits)